ذرية: محمذن
العدد الكلي: 703 شخصاً، حتى 9 جيلاً. عمود "عدد الروابط" يحسب تعدد الوصلات (زواج الأقارب).
الجيل 1 (5 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | المامون | محمذن | مريم عم اعديج | ♂ | 1 |
| 301 | الهيبة | محمذن | مريم عم اعديج | ♂ | 1 |
| 600 | حنبل | محمذن | مريم عم اعديج | ♂ | 1 |
| 401 | سكم | محمذن | مريم عم اعديج | ♂ | 1 |
| 700 | سيذن | محمذن | مريم عم اعديج | ♂ | 1 |
الجيل 2 (16 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | الصغرى | سكم | لوفي بنت ابوالحس | ♀ | 1 |
| 510 | الفالي | المامون | امنن بنت العاقل | ♂ | 1 |
| 440 | المبارك | سكم | سخنه | ♂ | 1 |
| 610 | المنجي | حنبل | فيدم | ♂ | 1 |
| 306 | اماكة | الهيبة | أم هانئ | ♀ | 1 |
| 330 | سيدالفال | الهيبة | أم هانئ | ♂ | 1 |
| 460 | سيدي | سكم | لوفي بنت ابوالحس | ♂ | 1 |
| 502 | شيبة | المامون | امنن بنت العاقل | ♂ | 1 |
| 501 | عبدا | المامون | امنن بنت العاقل | ♂ | 1 |
| 360 | عبدالقادر | الهيبة | أم هانئ | ♂ | 1 |
| 701 | عل | سيذن | فيدم | ♂ | 1 |
| 402 | عم | سكم | سخنه | ♂ | 1 |
| 390 | عمر | الهيبة | أم هانئ | ♂ | 1 |
| 601 | عيشان خنبل | حنبل | فيدم | ♀ | 1 |
| 302 | محمد | الهيبة | أم هانئ | ♂ | 1 |
| 404 | مريم | سكم | لوفي بنت ابوالحس | ♀ | 1 |
الجيل 3 (35 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 405 | ءام | عم | مانه بنت باهنين | ♀ | 1 |
| 441 | أبن | المبارك | مريم بنت البخاري | ♂ | 1 |
| 615 | أحمد | المنجي | ديدي | ♂ | 1 |
| 703 | أحمدسالم | عل | سودة بنت اداه | ♂ | 1 |
| 442 | أم الخير | المبارك | مريم بنت البخاري | ♀ | 1 |
| 391 | أم المومنين | عمر | يم بنت التف | ♀ | 1 |
| 5023 | أم النبي | عبدا | ابنة | ♀ | 1 |
| 611 | أم نمنين | المنجي | ديدي | ♀ | 1 |
| 303 | الحمد | محمد | اي | ♂ | 1 |
| 363 | الزغم | عبدالقادر | الليلاك | ♀ | 1 |
| 702 | المختار | عل | سودة بنت اداه | ♂ | 1 |
| 304 | المختار | محمد | الصغرى | ♂ | 1 |
| 406 | ام المومنين | عم | مانه بنت باهنين | ♀ | 1 |
| 309 | ام لمنين | محمد | الصغرى | ♀ | 1 |
| 305 | بابكر | محمد | الصغرى | ♂ | 1 |
| 5022 | بابي | عبدا | ابنة | ♀ | 1 |
| 461 | بونه | سيدي | بابي | ♂ | 1 |
| 333 | جامريمئذن | سيدالفال | اماي | ♀ | 1 |
| 5018 | حنبل | الفالي | امباركه بنت الشين | ♂ | 1 |
| 392 | خدج | عمر | يم بنت التف | ♀ | 1 |
| 5021 | خيرن | عبدا | ابنة | ♀ | 1 |
| 332 | زبيدة | سيدالفال | اماي | ♀ | 1 |
| 307 | سيدأحمد | محمد | الصغرى | ♂ | 1 |
| 395 | عبدالله | عمر | يم بنت التف | ♂ | 1 |
| 462 | فاطمة | سيدي | بابي | ♀ | 1 |
| 361 | محمد | عبدالقادر | الليلاك | ♂ | 1 |
| 362 | محمذن | عبدالقادر | الليلاك | ♂ | 1 |
| 5020 | محمذن | عبدا | ابنة | ♂ | 1 |
| 503 | محمذن اغربظ | شيبة | امنمنين بنت فالج | ♂ | 1 |
| 410 | محمذن عم | عم | مانه بنت باهنين | ♂ | 1 |
| 394 | محمذن فال | عمر | يم بنت التف | ♂ | 1 |
| 511 | محمذو | الفالي | امباركه بنت الشين | ♂ | 1 |
| 704 | مريم | عل | سودة بنت اداه | ♀ | 1 |
| 308 | مريم | محمد | الصغرى | ♀ | 1 |
| 331 | يام | سيدالفال | اماي | ♂ | 1 |
الجيل 4 (53 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | أحمد | محمد | أمي | ♂ | 1 |
| 506 | أحمد | محمذن اغربظ | خديجان | ♂ | 1 |
| 3902 | أحمد | محمذن فال | مريم | ♂ | 1 |
| 616 | أم الحسن | أحمد | مريم | ♀ | 1 |
| 4007 | أم الحسن | محمذن عم | مريم | ♀ | 1 |
| 710 | أم نمنين | أحمدسالم | فاطمة بنت أوبي | ♀ | 1 |
| 5055 | الامين | محمذن اغربظ | خديجان | ♂ | 1 |
| 5028 | الزهري | حنبل | فاطمة | ♀ | 1 |
| 311 | السالم | الحمد | مريمن | ♂ | 1 |
| 512 | الشيخ أحمد | محمذو | خديجة بنت والد | ♂ | 1 |
| 514 | المختار | محمذو | خديجة بنت والد | ♂ | 1 |
| 409 | المختار | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♂ | 1 |
| 365 | النجيب | محمد | أمي | ♂ | 1 |
| 407 | ام المومنين | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♀ | 1 |
| 414 | ام بنت محمذن عم | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♀ | 1 |
| 419 | امبيريكه | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♀ | 1 |
| 368 | امبيم | محمد | أمي | ♀ | 1 |
| 399 | امناه | محمذن فال | مريم | ♂ | 1 |
| 496 | امنيانه | بونه | مريم | ♀ | 1 |
| 371 | بابكر | محمد | أمي | ♂ | 1 |
| 705 | بوباه | المختار | ام المومنين | ♂ | 1 |
| 396 | بي | عبدالله | زبيدة | ♂ | 1 |
| 312 | خد | الحمد | مريمن | ♀ | 1 |
| 364 | خديجان | محمد | أم الحسن | ♀ | 1 |
| 335 | خديجة | يام | ام لمنين | ♀ | 1 |
| 711 | خيرا | أحمدسالم | فاطمة بنت أوبي | ♀ | 1 |
| 3903 | سلم | محمذن فال | مريم | ♀ | 1 |
| 3901 | سيدن | محمذن فال | مريم | ♂ | 1 |
| 444 | سيدي بوي | أبن | خديجة | ♂ | 1 |
| 369 | عائش | محمد | أمي | ♀ | 1 |
| 515 | عيشة | محمذو | خديجة بنت والد | ♀ | 1 |
| 728 | لولي | أحمدسالم | مريم | ♂ | 1 |
| 417 | مانه فال | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♀ | 1 |
| 464 | محجوبه | بونه | مريم | ♀ | 1 |
| 714 | محمد | أحمدسالم | فاطمة بنت بتا | ♂ | 1 |
| 416 | محمد | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♂ | 1 |
| 504 | محمد | محمذن اغربظ | خديجان | ♂ | 1 |
| 334 | محمد | يام | ام لمنين | ♂ | 1 |
| 310 | محمدفال | الحمد | مريمن | ♂ | 1 |
| 620 | محمدفال | أحمد | مريم | ♂ | 1 |
| 443 | محمذن | أبن | خديجة | ♂ | 1 |
| 5026 | محمذن بابه | حنبل | فاطمة | ♂ | 1 |
| 370 | محنض | محمد | أمي | ♂ | 1 |
| 463 | محنض بابه | بونه | مريم | ♂ | 1 |
| 445 | مريم | أبن | خديجة | ♀ | 1 |
| 5027 | مريم | حنبل | فاطمة | ♀ | 1 |
| 425 | مريم | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♀ | 1 |
| 5056 | مريم | محمذن اغربظ | خديجان | ♀ | 1 |
| 4408 | مريم | محمذن عم | فاطمة بنت الفاظل | ♀ | 1 |
| 505 | مريم | محمذو | خديجة بنت والد | ♀ | 1 |
| 712 | مريم | أحمدسالم | فاطمة بنت أوبي | ♀ | 1 |
| 713 | ميمونه | أحمدسالم | فاطمة بنت بتا | ♀ | 1 |
| 367 | يم | محمد | أمي | ♀ | 1 |
الجيل 5 (80 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | أحمد | محمد | امنة بنت بتا | ♂ | 1 |
| 313 | أحمد | محمدفال | مريم بنت مامون | ♂ | 1 |
| 377 | أحمد | النجيب | مريم | ♂ | 1 |
| 408 | أحمدوسالم | محمد | ميمونه بنت عباس | ♂ | 1 |
| 3905 | أحمذو | سيدن | خديجة | ♂ | 1 |
| 706 | أم الحسن | بوباه | مريم | ♀ | 1 |
| 3904 | أم الخير | امناه | مريم محمذن بن بابه | ♀ | 1 |
| 4407 | أم الخير | سيدي بوي | عمارة | ♀ | 1 |
| 708 | أم نمنين | بوباه | الزهري | ♀ | 1 |
| 383 | ابا | أحمد | مانه فال | ♂ | 1 |
| 466 | احمياده | محنض بابه | سلم بوه | ♂ | 1 |
| 5017 | اسلامه | الامين | الصغرى | ♂ | 1 |
| 508 | اسنيد | أحمد | امات | ♂ | 1 |
| 509 | الحسن | أحمد | امات | ♂ | 1 |
| 388 | الديه | أحمد | عيش فال | ♂ | 1 |
| 3601 | الزاهي | أحمد | مريم | ♀ | 1 |
| 3909 | الشفا | أحمد | عشات بنت حمال | ♀ | 1 |
| 380 | العتيق | النجيب | خديجة | ♂ | 1 |
| 624 | الفال | محمدفال | ام نمنين | ♂ | 1 |
| 717 | المختار | محمد | امنة بنت بتا | ♂ | 1 |
| 411 | المختار | محمد | فتاته بنت الصوفي | ♂ | 1 |
| 316 | امات | محمدفال | مريم بنت مامون | ♀ | 1 |
| 730 | امباركه | لولي | مريم | ♀ | 1 |
| 3907 | امبيريك | أحمد | عشات بنت حمال | ♀ | 1 |
| 580 | امحمدسيديا | الشيخ أحمد | العايشة | ♂ | 1 |
| 5101 | امنة | الشيخ أحمد | ابنة | ♀ | 1 |
| 448 | امين | سيدي بوي | عمارة | ♂ | 1 |
| 507 | بابه | أحمد | امات | ♂ | 1 |
| 709 | بابي | بوباه | الزهري | ♀ | 1 |
| 469 | بت | محنض بابه | سلم بوه | ♀ | 1 |
| 372 | بك | النجيب | امنيانه | ♂ | 1 |
| 3602 | بنت أخرى لابا | أحمد | مريم | ♀ | 1 |
| 719 | تله | محمد | امنة بنت بتا | ♀ | 1 |
| 5013 | جليت | محمد | فاطم فال | ♀ | 1 |
| 729 | جيج | لولي | مريم | ♂ | 1 |
| 378 | حاج | النجيب | مريم | ♀ | 1 |
| 621 | حامدت | محمدفال | ام نمنين | ♂ | 1 |
| 3910 | خدجة | أحمد | عشات بنت حمال | ♀ | 1 |
| 517 | خدجةالسالمه | الشيخ أحمد | فل | ♀ | 1 |
| 427 | خديجة | محمد | فتاته بنت الصوفي | ♀ | 1 |
| 5014 | خطره | محمد | فاطم فال | ♂ | 1 |
| 468 | سيدالامين | محنض بابه | سلم بوه | ♂ | 1 |
| 397 | سيدي | بي | خديجة | ♂ | 1 |
| 540 | سيدي محمد | الشيخ أحمد | امنمنين | ♂ | 1 |
| 519 | عبدالرحمن | الشيخ أحمد | ابنة | ♂ | 1 |
| 559 | عبدالرحيم | الشيخ أحمد | ابنة | ♂ | 1 |
| 5102 | عبدالفتاح | الشيخ أحمد | ابنة | ♂ | 1 |
| 451 | عبدالله | سيدي بوي | عيش فال | ♂ | 1 |
| 465 | عبدالله | محنض بابه | سلم بوه | ♂ | 1 |
| 550 | عبدالله | الشيخ أحمد | ابنة | ♂ | 1 |
| 623 | عمارة | محمدفال | ام نمنين | ♀ | 1 |
| 379 | عيش فال | النجيب | مريم | ♀ | 1 |
| 516 | عيشة | الشيخ أحمد | فل | ♀ | 1 |
| 315 | عيشة | محمدفال | مريم بنت مامون | ♀ | 1 |
| 415 | عيشة | محمد | ميمونه بنت عباس | ♀ | 1 |
| 4409 | فاطم فال | محمد | امبيم | ♀ | 1 |
| 4410 | فاطم فال | سيدي بوي | عمارة | ♀ | 1 |
| 720 | فاطمة | محمد | امنة بنت بتا | ♀ | 1 |
| 541 | فاطمة | الشيخ أحمد | امنمنين | ♀ | 1 |
| 622 | فل | محمدفال | ام نمنين | ♀ | 1 |
| 470 | ليلى | محنض بابه | سلم بوه | ♀ | 1 |
| 447 | محمدأحيد | سيدي بوي | أم نمنين | ♂ | 1 |
| 518 | محمدسالم | الشيخ أحمد | ابنة | ♂ | 1 |
| 412 | محمدفال | محمد | فتاته بنت الصوفي | ♂ | 1 |
| 520 | محمدن أدي | الشيخ أحمد | فطيم | ♂ | 1 |
| 413 | محمدو | محمد | فتاته بنت الصوفي | ♂ | 1 |
| 5016 | محمذن | الامين | الصغرى | ♂ | 1 |
| 467 | محمذن | محنض بابه | سلم بوه | ♂ | 1 |
| 715 | محمذن | محمد | امنة بنت بتا | ♂ | 1 |
| 314 | محمذن | محمدفال | مريم بنت مامون | ♂ | 1 |
| 3906 | محمذن | أحمد | عشات بنت حمال | ♂ | 1 |
| 5015 | محمذنا | محمد | فاطم فال | ♂ | 1 |
| 428 | مريم | محمد | فتاته بنت الصوفي | ♀ | 1 |
| 513 | مريم | الشيخ أحمد | فطيم | ♀ | 1 |
| 3908 | مريمات | أحمد | عشات بنت حمال | ♀ | 1 |
| 707 | ميم | بوباه | الزهري | ♀ | 1 |
| 426 | ميمونه | محمد | فتاته بنت الصوفي | ♀ | 1 |
| 446 | هاك | محمذن | فاطمة | ♀ | 1 |
| 336 | يحظيه | محمد | فل | ♂ | 1 |
| 3911 | يم | أحمد | عشات بنت حمال | ♀ | 1 |
الجيل 6 (83 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | أحمدسالم | سيدي محمد | سكينه | ♂ | 1 |
| 472 | أحمدسالم | سيدالامين | غمبوج | ♂ | 1 |
| 477 | أحمدوسالم | عبدالله | مريم | ♂ | 1 |
| 338 | أدم | يحظيه | عيشة | ♂ | 1 |
| 529 | أم الفضل | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♀ | 1 |
| 549 | أم الفضل | سيدي محمد | سكينه | ♀ | 1 |
| 420 | أيم | أحمدوسالم | عيشة | ♀ | 1 |
| 450 | ابني | امين | مريمه | ♀ | 1 |
| 421 | احماده | محمدو | فاطم فال | ♂ | 1 |
| 582 | الشاه | امحمدسيديا | فاطمة الخيت | ♂ | 1 |
| 478 | المختار | عبدالله | مريم | ♂ | 1 |
| 422 | المصطفى | محمدو | فاطم فال | ♂ | 1 |
| 5215 | ام الخير | محمدن أدي | الزهره | ♀ | 1 |
| 524 | امبيريكه | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♀ | 1 |
| 732 | امة | جيج | أمي | ♀ | 1 |
| 523 | امنن | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♀ | 1 |
| 475 | انا | محمذن | عيشة بنت مامون | ♀ | 1 |
| 5025 | بات | خطره | مريم النم | ♀ | 1 |
| 479 | بات | عبدالله | مريم | ♀ | 1 |
| 474 | بباه | محمذن | مريمه | ♂ | 1 |
| 432 | ببها | المختار | فاطما | ♂ | 1 |
| 471 | بد | سيدالامين | غمبوج | ♂ | 1 |
| 449 | تاته | امين | مريمه | ♀ | 1 |
| 5076 | تربظ | محمذن | امت | ♀ | 1 |
| 5514 | توت | عبدالله | تكيبر بنت لعبيد | ♀ | 1 |
| 337 | حامد | يحظيه | عيشة | ♂ | 1 |
| 320 | خدجة | أحمد | عاشت | ♀ | 1 |
| 725 | خدجة | المختار | بت | ♀ | 1 |
| 376 | خدجة | بك | عيشه | ♀ | 1 |
| 5513 | خديجة | عبدالله | تكيبر بنت لعبيد | ♀ | 1 |
| 5502 | خديجة | عبدالرحيم | عيش | ♀ | 1 |
| 525 | خديجة | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♀ | 1 |
| 340 | زبيدة | يحظيه | عيشة | ♀ | 1 |
| 5059 | سيدأحمد | اسنيد | اخويدجات | ♂ | 1 |
| 452 | سيدأحمد | عبدالله | مريم | ♂ | 1 |
| 3912 | سيدن | محمذن | الزاهي | ♂ | 1 |
| 5501 | سيدي محمد | عبدالرحيم | عيش | ♂ | 1 |
| 381 | سيدي محمد | أحمد | فاطمة | ♂ | 1 |
| 543 | عبدالرزاق | سيدي محمد | سكينه | ♂ | 1 |
| 521 | عبداللطيف | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♂ | 1 |
| 3913 | عبدالله | محمذن | الزاهي | ♂ | 1 |
| 722 | عبدالله | أحمد | خدجة | ♂ | 1 |
| 318 | عبدالمومن | أحمد | عاشت | ♂ | 1 |
| 4411 | عيش فال | عبدالله | مريم بنت محمدي | ♀ | 1 |
| 526 | عيشة | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♀ | 1 |
| 727 | عيشة | المختار | بت | ♀ | 1 |
| 4670 | عيشتو | محمذن | مريمه | ♀ | 1 |
| 721 | غمبوج | محمذن | جليت | ♀ | 1 |
| 418 | فاطم فال | أحمدوسالم | عيشة | ♀ | 1 |
| 527 | فاطمة | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♀ | 1 |
| 5201 | فاطمة | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♀ | 1 |
| 5024 | فاطمة البتول | خطره | مريم النم | ♀ | 1 |
| 476 | مت | محمذن | مريمه | ♀ | 1 |
| 718 | مت | أحمد | خدجة | ♀ | 1 |
| 389 | محمد | ابا | مريم | ♂ | 1 |
| 5057 | محمد | اسنيد | اخويدجات | ♂ | 1 |
| 373 | محمد | بك | عيشه | ♂ | 1 |
| 522 | محمدالعاقل | محمدن أدي | مريم بنت الداهي | ♂ | 1 |
| 454 | محمداليدالي | عبدالله | مريم | ♂ | 1 |
| 5511 | محمدسالم | عبدالله | عيشه بنت مانين | ♂ | 1 |
| 4100 | محمدسالم | المختار | فاطما | ♂ | 1 |
| 439 | محمدسيديا | المختار | فاطما | ♂ | 1 |
| 581 | محمدصالح | امحمدسيديا | فاطمة الخيت | ♂ | 1 |
| 5510 | محمدعبدالرحمن | عبدالله | السلطانه ينت اعبيدنه | ♂ | 1 |
| 319 | محمدعبدالله | أحمد | عاشت | ♂ | 1 |
| 723 | محمدفال | أحمد | خدجة | ♂ | 1 |
| 724 | محمدن | أحمد | خدجة | ♂ | 1 |
| 625 | محمدن | حامدت | مريم | ♂ | 1 |
| 374 | محمدن | بك | عيشه | ♂ | 1 |
| 453 | محمدن | عبدالله | مريم | ♂ | 1 |
| 5058 | محمذن | اسنيد | اخويدجات | ♂ | 1 |
| 375 | محمذن | بك | عيشه | ♂ | 1 |
| 4166 | محمذن أحمد | المختار | فاطما | ♂ | 1 |
| 382 | مريم | أحمد | فاطمة | ♀ | 1 |
| 4110 | مريم | المختار | فاطما | ♀ | 1 |
| 3914 | مريم الزغمة | محمذن | الزاهي | ♀ | 1 |
| 731 | مريمه | جيج | أمي | ♀ | 1 |
| 423 | مريمه | محمدو | تله | ♀ | 1 |
| 726 | منت وهب | المختار | بت | ♀ | 1 |
| 339 | ناصرالدين | يحظيه | عيشة | ♂ | 1 |
| 473 | وهات | سيدالامين | غمبوج | ♀ | 1 |
| 384 | يحظيه | ابا | بت | ♂ | 1 |
| 317 | يم | محمذن | امنة | ♀ | 1 |
الجيل 7 (154 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | ءام | حامد | تاته | ♀ | 1 |
| 349 | ءام | ناصرالدين | ابني | ♀ | 1 |
| 3608 | أحمد | محمد | خدجة | ♂ | 1 |
| 5503 | أحمد | سيدي محمد | أم الخير | ♂ | 1 |
| 321 | أحمد | عبدالمومن | مريم محمدفال الداهي | ♂ | 1 |
| 387 | أحمدسالم | يحظيه | انا | ♂ | 1 |
| 3603 | أحمدسالم | محمد | فاطمة | ♂ | 1 |
| 3916 | أحمدسالم | عبدالله | خدجة | ♂ | 1 |
| 3605 | أحمدسالم | محمدن | فاطمة | ♂ | 1 |
| 3612 | أحمدسالم | سيدي محمد | امنة بنت مامون | ♂ | 1 |
| 4106 | أحمدسالم | محمدسيديا | ام الخير | ♂ | 1 |
| 5207 | أحمدو | محمدالعاقل | فاطمة بنت حمدن | ♂ | 1 |
| 591 | أحمدو | الشاه | حبيبه | ♂ | 1 |
| 494 | أحمدو | أحمدسالم | ينصره بنت الداه | ♂ | 1 |
| 487 | أحمدوزيد | بباه | امنة | ♂ | 1 |
| 3606 | أم الخير | محمدن | فاطمة | ♀ | 1 |
| 5064 | أم الخير | محمد | بات | ♀ | 1 |
| 490 | أم الفضل | بباه | امنة | ♀ | 1 |
| 495 | أماته | أحمدسالم | ينصره بنت الداه | ♀ | 1 |
| 4105 | ابراهيم | محمدسيديا | ام الخير | ♂ | 1 |
| 739 | ادي | محمدفال | منت وهب | ♀ | 1 |
| 5204 | اعويش | عبداللطيف | تسلم | ♀ | 1 |
| 480 | البشير | أحمدوسالم | مريم | ♂ | 1 |
| 3611 | التاه | محمد | خدجة | ♂ | 1 |
| 3917 | التاه | عبدالله | خدجة | ♂ | 1 |
| 456 | التاه | محمداليدالي | مت | ♂ | 1 |
| 5521 | السلطانة | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♀ | 1 |
| 743 | الشفا | محمدن | مريم الزغمة | ♀ | 1 |
| 4122 | الشيخ | احماده | بيكه | ♂ | 1 |
| 5208 | العايشه | محمدالعاقل | فاطمة بنت حمدن | ♀ | 1 |
| 4401 | ام الخير | محمداليدالي | مت | ♀ | 1 |
| 5061 | امات | محمد | بات | ♀ | 1 |
| 324 | امام | عبدالمومن | مريم محمدفال الداهي | ♀ | 1 |
| 5210 | امبيريكه | محمدالعاقل | فاطمة بنت حمدن | ♀ | 1 |
| 734 | امنة | عبدالله | عيشة | ♀ | 1 |
| 5206 | امنة | عبداللطيف | تسلم | ♀ | 1 |
| 435 | امنة | ببها | طفيله | ♀ | 1 |
| 593 | امنن | الشاه | حبيبه | ♀ | 1 |
| 4113 | امي | محمدسالم | امنة | ♀ | 1 |
| 342 | امين | حامد | تاته | ♂ | 1 |
| 485 | اميه | بباه | امنة | ♂ | 1 |
| 424 | اوا | احماده | خدجة | ♀ | 1 |
| 348 | اوا | ناصرالدين | ابني | ♀ | 1 |
| 5506 | باته | سيدي محمد | خديجة | ♀ | 1 |
| 590 | بدي | الشاه | حبيبه | ♂ | 1 |
| 626 | بدي | محمدن | ميمونه | ♂ | 1 |
| 737 | تاته | عبدالله | عيشة | ♀ | 1 |
| 326 | توت | محمدعبدالله | امنمنين | ♀ | 1 |
| 4444 | توت | محمداليدالي | مت | ♀ | 1 |
| 4114 | توت | محمدسالم | امنة | ♀ | 1 |
| 627 | توت | محمدن | ميمونه | ♀ | 1 |
| 3613 | توت | سيدي محمد | امنة بنت مامون | ♀ | 1 |
| 498 | جدله | أحمدسالم | ينصره بنت الداه | ♀ | 1 |
| 386 | حامد | يحظيه | انا | ♂ | 1 |
| 437 | خدجة | ببها | طفيله | ♀ | 1 |
| 736 | خدجة | عبدالله | عيشة | ♀ | 1 |
| 4115 | خدجة | محمدسالم | امنة | ♀ | 1 |
| 5520 | خدجة | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♀ | 1 |
| 5066 | خدجة | سيدأحمد | عيشتو | ♀ | 1 |
| 628 | خديجة | محمدن | ميمونه | ♀ | 1 |
| 586 | خديحة | محمدصالح | مريم بنت بزيد | ♀ | 1 |
| 438 | ديده | ببها | طفيله | ♀ | 1 |
| 481 | ديده | أحمدوسالم | مريم | ♀ | 1 |
| 4108 | زينب | محمدسيديا | ام الخير | ♀ | 1 |
| 5523 | زينب | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♀ | 1 |
| 3610 | سلم بوه | محمد | خدجة | ♀ | 1 |
| 548 | سيدي محمد | عبدالرزاق | امبيريكه | ♂ | 1 |
| 347 | سيدي محمد | ناصرالدين | ابني | ♂ | 1 |
| 585 | سيدي محمد | محمدصالح | مريم بنت بزيد | ♂ | 1 |
| 5205 | صافو | عبداللطيف | تسلم | ♀ | 1 |
| 592 | صلي | الشاه | حبيبه | ♀ | 1 |
| 3604 | عائشة | محمدن | خدجة | ♀ | 1 |
| 4406 | عاشت | محمدن | اوا | ♀ | 1 |
| 545 | عبدالرحيم | أحمدسالم | خديجة | ♂ | 1 |
| 5541 | عبدالفتاح | محمدسالم | خدجة | ♂ | 1 |
| 457 | عبدالفتاح | محمداليدالي | مت | ♂ | 1 |
| 5515 | عبدالفتاح | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♂ | 1 |
| 5505 | عبدالفتاح | سيدي محمد | خديجة | ♂ | 1 |
| 4120 | عبداللطيف | احماده | بيكه | ♂ | 1 |
| 486 | عبداللطيف | بباه | امنة | ♂ | 1 |
| 547 | عبدالله | أحمدسالم | خديجة | ♂ | 1 |
| 3609 | عبدالله | محمد | خدجة | ♂ | 1 |
| 5504 | عبدالله | سيدي محمد | خديجة | ♂ | 1 |
| 5060 | عبدالله | محمد | بات | ♂ | 1 |
| 5517 | عبدالله | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♂ | 1 |
| 4403 | عبدالله | محمدن | اوا | ♂ | 1 |
| 4104 | عبدالله | محمدسيديا | ام الخير | ♂ | 1 |
| 433 | عبدالله | ببها | طفيله | ♂ | 1 |
| 323 | عبدالله | عبدالمومن | مريم محمدفال الداهي | ♂ | 1 |
| 584 | عبدالله | محمدصالح | مريم بنت بزيد | ♂ | 1 |
| 455 | عبدالله | محمداليدالي | نفيسه | ♂ | 1 |
| 483 | عبدالله | بباه | امنة | ♂ | 1 |
| 4118 | عبدالله | احماده | بيكه | ♂ | 1 |
| 741 | عيسى | محمدن | مريم الزغمة | ♂ | 1 |
| 327 | عيش | محمدعبدالله | امنمنين | ♀ | 1 |
| 587 | عيشة | محمدصالح | مريم بنت بزيد | ♀ | 1 |
| 489 | عيشة | بباه | امنة | ♀ | 1 |
| 3918 | عيشة | عبدالله | خدجة | ♀ | 1 |
| 346 | عيشة | حامد | تاته | ♀ | 1 |
| 491 | عيشة | أحمدسالم | اياح | ♀ | 1 |
| 497 | عيشة | أحمدوسالم | اوا | ♀ | 1 |
| 5062 | عيشه | محمد | بات | ♀ | 1 |
| 5507 | عيشه | سيدي محمد | خديجة | ♀ | 1 |
| 735 | فاطم فال | عبدالله | عيشة | ♀ | 1 |
| 5063 | فاطمة | محمد | بات | ♀ | 1 |
| 5508 | فاطمة | سيدي محمد | خديجة | ♀ | 1 |
| 740 | فاطمة | محمدفال | منت وهب | ♀ | 1 |
| 3919 | فاطمة | عبدالله | خدجة | ♀ | 1 |
| 492 | فاطمة | أحمدسالم | اياح | ♀ | 1 |
| 4107 | فاطمة | محمدسيديا | ام الخير | ♀ | 1 |
| 588 | فاطمة الخيت | محمدصالح | مريم بنت بزيد | ♀ | 1 |
| 4103 | مام | محمدسيديا | فاطمة | ♀ | 1 |
| 482 | مامه | أحمدوسالم | مريم | ♀ | 1 |
| 589 | محمد | الشاه | حبيبه | ♂ | 1 |
| 5518 | محمد | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♂ | 1 |
| 583 | محمد | محمدصالح | مريم بنت بزيد | ♂ | 1 |
| 322 | محمد سالم | عبدالمومن | مريم محمدفال الداهي | ♂ | 1 |
| 5516 | محمدسالم | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♂ | 1 |
| 4101 | محمدسالم | محمدسيديا | فاطمة | ♂ | 1 |
| 484 | محمدصالح | بباه | امنة | ♂ | 1 |
| 5519 | محمدصالح | محمدعبدالرحمن | عيشة بنت محمدسالم | ♂ | 1 |
| 546 | محمدصالح | أحمدسالم | خديجة | ♂ | 1 |
| 325 | محمدصالح | محمدعبدالله | امنمنين | ♂ | 1 |
| 4119 | محمدعالي | احماده | بيكه | ♂ | 1 |
| 4121 | محمدفال | احماده | بيكه | ♂ | 1 |
| 4112 | محمدفال | محمدسالم | امنة | ♂ | 1 |
| 5203 | محمدفال | عبداللطيف | تسلم | ♂ | 1 |
| 344 | محمدلزعر | حامد | تاته | ♂ | 1 |
| 733 | محمدن | عبدالله | العايشه | ♂ | 1 |
