أجداد: أحمد
الجيل -3 (8)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 420 | أيم | ♀ |
| 448 | امين | ♂ |
| 372 | بك | ♂ |
| 315 | عيشة | ♀ |
| 821 | عيشه | ♀ |
| 2410 | محمذن بابه | ♂ |
| 423 | مريمه | ♀ |
| 336 | يحظيه | ♂ |
الجيل -4 (15)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 408 | أحمدوسالم | ♂ |
| 365 | النجيب | ♂ |
| 3907 | امبيريك | ♀ |
| 496 | امنيانه | ♀ |
| 719 | تله | ♀ |
| 245 | داداه | ♂ |
| 807 | زين | ♂ |
| 444 | سيدي بوي | ♂ |
| 623 | عمارة | ♀ |
| 516 | عيشة | ♀ |
| 622 | فل | ♀ |
| 334 | محمد | ♂ |
| 310 | محمدفال | ♂ |
| 413 | محمدو | ♂ |
| 9015 | مريم بنت مامون | ♀ |
الجيل -5 (26)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 441 | أبن | ♂ |
| 3902 | أحمد | ♂ |
| 256 | أمي | ♀ |
| 303 | الحمد | ♂ |
| 512 | الشيخ أحمد | ♂ |
| 309 | ام لمنين | ♀ |
| 224 | ام نمنين | ♀ |
| 9059 | امنة بنت بتا | ♀ |
| 461 | بونه | ♂ |
| 244 | خديجة | ♀ |
| 233 | عايشا | ♀ |
| 9065 | عايشه بنت ابن الحسين | ♀ |
| 9020 | عشات بنت حمال | ♀ |
| 462 | فاطمة | ♀ |
| 9043 | فتاته بنت الصوفي | ♀ |
| 9600 | مامون بن البخاري | ♂ |
| 416 | محمد | ♂ |
| 714 | محمد | ♂ |
| 361 | محمد | ♂ |
| 620 | محمدفال | ♂ |
| 804 | محمذن | ♂ |
| 241 | محمذن | ♂ |
| 445 | مريم | ♀ |
| 255 | مريمن | ♀ |
| 9042 | ميمونه بنت عباس | ♀ |
| 331 | يام | ♂ |
الجيل -6 (33)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 405 | ءام | ♀ |
| 615 | أحمد | ♂ |
| 703 | أحمدسالم | ♂ |
| 803 | اجمد | ♂ |
| 240 | الجد | ♂ |
| 403 | الصغرى | ♀ |
| 218 | الف | ♂ |
| 213 | الليلاك | ♀ |
| 440 | المبارك | ♂ |
| 212 | اماي | ♀ |
| 221 | اي | ♀ |
| 5022 | بابي | ♀ |
| 230 | جيج | ♂ |
| 9048 | خديجة بنت والد | ♀ |
| 9063 | سالما بنت المجتبى | ♀ |
| 330 | سيدالفال | ♂ |
| 460 | سيدي | ♂ |
| 360 | عبدالقادر | ♂ |
| 805 | عمران اجمد | ♀ |
| 9011 | فاطمة أحمده | ♀ |
| 9038 | فاطمة بنت الفاظل | ♀ |
| 9058 | فاطمة بنت بتا | ♀ |
| 840 | فطيمة | ♀ |
| 302 | محمد | ♂ |
| 254 | محمذن | ♂ |
| 410 | محمذن عم | ♂ |
| 394 | محمذن فال | ♂ |
| 511 | محمذو | ♂ |
| 308 | مريم | ♀ |
| 505 | مريم | ♀ |
| 704 | مريم | ♀ |
| 9044 | مريم بنت البخاري | ♀ |
| 9035 | منت باهنين | ♀ |
الجيل -7 (28)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9014 | أم هانئ | ♀ |
| 220 | ابنة | ♀ |
| 835 | الحص | ♂ |
| 208 | الزبير | ♂ |
| 219 | العايشة | ♀ |
| 510 | الفالي | ♂ |
| 610 | المنجي | ♂ |
| 301 | الهيبة | ♂ |
| 306 | اماكة | ♀ |
| 9047 | امباركه بنت الشين | ♀ |
| 9010 | بابي ابوالحس | ♀ |
| 9009 | بزاابوبا | ♀ |
| 205 | بنت اجدود | ♀ |
| 834 | ديدي | ♀ |
| 9027 | سخنه | ♀ |
| 401 | سكم | ♂ |
| 9056 | سودة بنت اداه | ♀ |
| 501 | عبدا | ♂ |
| 253 | عبيدي | ♂ |
| 701 | عل | ♂ |
| 402 | عم | ♂ |
| 390 | عمر | ♂ |
| 9028 | لوفي بنت ابوالحس | ♀ |
| 9037 | مانه بنت باهنين | ♀ |
| 800 | محمد | ♂ |
| 206 | محمذن بي | ♂ |
| 9061 | مريم بنت العاقل | ♀ |
| 9018 | يم بنت التف | ♀ |
الجيل -8 (16)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9306 | الأمين | ♂ |
| 500 | المامون | ♂ |
| 9045 | امنن بنت العاقل | ♀ |
| 9060 | بنت امرابط التلاميد | ♀ |
| 201 | حامت | ♂ |
| 600 | حنبل | ♂ |
| 4 | سيدالأمين | ♂ |
| 700 | سيذن | ♂ |
| 9006 | فاطمة بنت المصطف | ♀ |
| 9055 | فيدم | ♀ |
| 202 | محمذن | ♂ |
| 3 | محمذن | ♂ |
| 9084 | مريم أحمدزروق | ♀ |
| 9116 | مريم بنت عبدالله بن حبيني | ♀ |
| 9003 | مريم عم اعديج | ♀ |
| 9005 | منت خيلوم | ♀ |
الجيل -9 (5)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 11 | أعمر اليزيكذي | ♂ |
| 2 | الفغ عبدالله | ♂ |
| 9002 | امبيريك بوميجة | ♀ |
| 9001 | تنغوس بابحمد | ♀ |
| 9304 | يامحوم | ♂ |
الجيل -10 (4)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9302 | المختار | ♂ |
| 9124 | بنت يفان اعل | ♀ |
| 9115 | حن دامو بنت اجفغ الامين | ♀ |
| 10 | محنض | ♂ |
الجيل -11 (4)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 1 | أعمر اديقب | ♂ |
| 9300 | اجفغ أأبك | ♂ |
| 9114 | اخناثه | ♀ |
| 9123 | يزيكذية | ♀ |