أجداد: فاطمة
الجيل -3 (8)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 809 | أحمدو | ♂ |
| 3907 | امبيريك | ♀ |
| 5013 | جليت | ♀ |
| 807 | زين | ♂ |
| 2405 | سلم بوه | ♀ |
| 715 | محمذن | ♂ |
| 463 | محنض بابه | ♂ |
| 2215 | منت والد | ♀ |
الجيل -4 (16)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 3902 | أحمد | ♂ |
| 9059 | امنة بنت بتا | ♀ |
| 461 | بونه | ♂ |
| 225 | بيباه | ♂ |
| 806 | سيدي | ♂ |
| 9031 | شت | ♀ |
| 9065 | عايشه بنت ابن الحسين | ♀ |
| 9020 | عشات بنت حمال | ♀ |
| 4409 | فاطم فال | ♀ |
| 714 | محمد | ♂ |
| 504 | محمد | ♂ |
| 241 | محمذن | ♂ |
| 804 | محمذن | ♂ |
| 4408 | مريم | ♀ |
| 428 | مريم | ♀ |
| 9023 | هند بنت الحسن | ♀ |
الجيل -5 (22)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 703 | أحمدسالم | ♂ |
| 803 | اجمد | ♂ |
| 240 | الجد | ♂ |
| 414 | ام بنت محمذن عم | ♀ |
| 9310 | امبارك زين | ♂ |
| 368 | امبيم | ♀ |
| 5022 | بابي | ♀ |
| 364 | خديجان | ♀ |
| 9063 | سالما بنت المجتبى | ♀ |
| 460 | سيدي | ♂ |
| 9038 | فاطمة بنت الفاظل | ♀ |
| 9058 | فاطمة بنت بتا | ♀ |
| 9043 | فتاته بنت الصوفي | ♀ |
| 840 | فطيمة | ♀ |
| 416 | محمد | ♂ |
| 222 | محمذن | ♂ |
| 503 | محمذن اغربظ | ♂ |
| 410 | محمذن عم | ♂ |
| 394 | محمذن فال | ♂ |
| 308 | مريم | ♀ |
| 505 | مريم | ♀ |
| 9118 | مريم بنت حبلل اسليطين | ♀ |
الجيل -6 (30)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 616 | أم الحسن | ♀ |
| 256 | أمي | ♀ |
| 220 | ابنة | ♀ |
| 835 | الحص | ♂ |
| 208 | الزبير | ♂ |
| 403 | الصغرى | ♀ |
| 218 | الف | ♂ |
| 9046 | امنمنين بنت فالج | ♀ |
| 9010 | بابي ابوالحس | ♀ |
| 9009 | بزاابوبا | ♀ |
| 205 | بنت اجدود | ♀ |
| 9117 | بنت عمر بن حبلل اسليطين | ♀ |
| 9048 | خديجة بنت والد | ♀ |
| 401 | سكم | ♂ |
| 9056 | سودة بنت اداه | ♀ |
| 502 | شيبة | ♂ |
| 501 | عبدا | ♂ |
| 701 | عل | ♂ |
| 402 | عم | ♂ |
| 390 | عمر | ♂ |
| 9012 | فاطمة محمذن فالج | ♀ |
| 9028 | لوفي بنت ابوالحس | ♀ |
| 9037 | مانه بنت باهنين | ♀ |
| 361 | محمد | ♂ |
| 800 | محمد | ♂ |
| 302 | محمد | ♂ |
| 9327 | محمذن عمئن سيذن | ♂ |
| 511 | محمذو | ♂ |
| 9061 | مريم بنت العاقل | ♀ |
| 9018 | يم بنت التف | ♀ |
الجيل -7 (25)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 615 | أحمد | ♂ |
| 9014 | أم هانئ | ♀ |
| 9324 | الامين | ♂ |
| 510 | الفالي | ♂ |
| 213 | الليلاك | ♀ |
| 500 | المامون | ♂ |
| 301 | الهيبة | ♂ |
| 9047 | امباركه بنت الشين | ♀ |
| 9045 | امنن بنت العاقل | ♀ |
| 9060 | بنت امرابط التلاميد | ♀ |
| 201 | حامت | ♂ |
| 9322 | حبيب الله | ♂ |
| 9027 | سخنه | ♀ |
| 4 | سيدالأمين | ♂ |
| 700 | سيذن | ♂ |
| 360 | عبدالقادر | ♂ |
| 252 | غديجه | ♀ |
| 9011 | فاطمة أحمده | ♀ |
| 9055 | فيدم | ♀ |
| 254 | محمذن | ♂ |
| 3 | محمذن | ♂ |
| 704 | مريم | ♀ |
| 9084 | مريم أحمدزروق | ♀ |
| 9003 | مريم عم اعديج | ♀ |
| 9005 | منت خيلوم | ♀ |
الجيل -8 (16)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 11 | أعمر اليزيكذي | ♂ |
| 9021 | أومن بنت العاقل | ♀ |
| 9306 | الأمين | ♂ |
| 219 | العايشة | ♀ |
| 2 | الفغ عبدالله | ♂ |
| 610 | المنجي | ♂ |
| 306 | اماكة | ♀ |
| 250 | امبد | ♂ |
| 9002 | امبيريك بوميجة | ♀ |
| 9001 | تنغوس بابحمد | ♀ |
| 834 | ديدي | ♀ |
| 253 | عبيدي | ♂ |
| 206 | محمذن بي | ♂ |
| 9309 | محمذن عمئن سيذن | ♂ |
| 9116 | مريم بنت عبدالله بن حبيني | ♀ |
| 9123 | يزيكذية | ♀ |
الجيل -9 (7)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9308 | الفاضل | ♂ |
| 9124 | بنت يفان اعل | ♀ |
| 600 | حنبل | ♂ |
| 9006 | فاطمة بنت المصطف | ♀ |
| 202 | محمذن | ♂ |
| 10 | محنض | ♂ |
| 9304 | يامحوم | ♂ |
الجيل -10 (5)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 1 | أعمر اديقب | ♂ |
| 9300 | اجفغ أأبك | ♂ |
| 9302 | المختار | ♂ |
| 9122 | تذري | ♀ |
| 9115 | حن دامو بنت اجفغ الامين | ♀ |
الجيل -11 (1)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9114 | اخناثه | ♀ |