أجداد: محمذن اميه
الجيل -3 (6)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9052 | اخويدجات | ♀ |
| 508 | اسنيد | ♂ |
| 5014 | خطره | ♂ |
| 467 | محمذن | ♂ |
| 2205 | مريم النم | ♀ |
| 423 | مريمه | ♀ |
الجيل -4 (12)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 506 | أحمد | ♂ |
| 226 | أحمدو | ♂ |
| 237 | أم الخير | ♀ |
| 316 | امات | ♀ |
| 719 | تله | ♀ |
| 2405 | سلم بوه | ♀ |
| 4409 | فاطم فال | ♀ |
| 2404 | فطيما | ♀ |
| 504 | محمد | ♂ |
| 9328 | محمدفال | ♂ |
| 413 | محمدو | ♂ |
| 463 | محنض بابه | ♂ |
الجيل -5 (19)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 231 | أبي | ♂ |
| 9312 | أكمجمين | ♂ |
| 414 | ام بنت محمذن عم | ♀ |
| 368 | امبيم | ♀ |
| 9059 | امنة بنت بتا | ♀ |
| 461 | بونه | ♂ |
| 364 | خديجان | ♀ |
| 9031 | شت | ♀ |
| 9119 | فاطما بنت المجتبى | ♀ |
| 9043 | فتاته بنت الصوفي | ♀ |
| 416 | محمد | ♂ |
| 714 | محمد | ♂ |
| 310 | محمدفال | ♂ |
| 241 | محمذن | ♂ |
| 222 | محمذن | ♂ |
| 503 | محمذن اغربظ | ♂ |
| 4408 | مريم | ♀ |
| 9015 | مريم بنت مامون | ♀ |
| 367 | يم | ♀ |
الجيل -6 (25)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 703 | أحمدسالم | ♂ |
| 616 | أم الحسن | ♀ |
| 256 | أمي | ♀ |
| 240 | الجد | ♂ |
| 303 | الحمد | ♂ |
| 218 | الف | ♂ |
| 9310 | امبارك زين | ♂ |
| 9046 | امنمنين بنت فالج | ♀ |
| 5022 | بابي | ♀ |
| 9117 | بنت عمر بن حبلل اسليطين | ♀ |
| 230 | جيج | ♂ |
| 460 | سيدي | ♂ |
| 502 | شيبة | ♂ |
| 462 | فاطمة | ♀ |
| 9038 | فاطمة بنت الفاظل | ♀ |
| 9058 | فاطمة بنت بتا | ♀ |
| 9012 | فاطمة محمذن فالج | ♀ |
| 840 | فطيمة | ♀ |
| 9600 | مامون بن البخاري | ♂ |
| 361 | محمد | ♂ |
| 410 | محمذن عم | ♂ |
| 9327 | محمذن عمئن سيذن | ♂ |
| 9118 | مريم بنت حبلل اسليطين | ♀ |
| 255 | مريمن | ♀ |
| 9035 | منت باهنين | ♀ |
الجيل -7 (26)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 405 | ءام | ♀ |
| 615 | أحمد | ♂ |
| 220 | ابنة | ♀ |
| 9324 | الامين | ♂ |
| 835 | الحص | ♂ |
| 208 | الزبير | ♂ |
| 213 | الليلاك | ♀ |
| 500 | المامون | ♂ |
| 9045 | امنن بنت العاقل | ♀ |
| 221 | اي | ♀ |
| 9010 | بابي ابوالحس | ♀ |
| 9009 | بزاابوبا | ♀ |
| 9322 | حبيب الله | ♂ |
| 401 | سكم | ♂ |
| 9056 | سودة بنت اداه | ♀ |
| 501 | عبدا | ♂ |
| 360 | عبدالقادر | ♂ |
| 701 | عل | ♂ |
| 402 | عم | ♂ |
| 252 | غديجه | ♀ |
| 9011 | فاطمة أحمده | ♀ |
| 9028 | لوفي بنت ابوالحس | ♀ |
| 9037 | مانه بنت باهنين | ♀ |
| 302 | محمد | ♂ |
| 254 | محمذن | ♂ |
| 704 | مريم | ♀ |
الجيل -8 (22)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9014 | أم هانئ | ♀ |
| 9021 | أومن بنت العاقل | ♀ |
| 219 | العايشة | ♀ |
| 610 | المنجي | ♂ |
| 301 | الهيبة | ♂ |
| 306 | اماكة | ♀ |
| 250 | امبد | ♂ |
| 201 | حامت | ♂ |
| 834 | ديدي | ♀ |
| 9027 | سخنه | ♀ |
| 700 | سيذن | ♂ |
| 253 | عبيدي | ♂ |
| 9055 | فيدم | ♀ |
| 800 | محمد | ♂ |
| 3 | محمذن | ♂ |
| 206 | محمذن بي | ♂ |
| 9309 | محمذن عمئن سيذن | ♂ |
| 9084 | مريم أحمدزروق | ♀ |
| 9061 | مريم بنت العاقل | ♀ |
| 9003 | مريم عم اعديج | ♀ |
| 9005 | منت خيلوم | ♀ |
| 9123 | يزيكذية | ♀ |
الجيل -9 (12)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 11 | أعمر اليزيكذي | ♂ |
| 9306 | الأمين | ♂ |
| 9308 | الفاضل | ♂ |
| 2 | الفغ عبدالله | ♂ |
| 9002 | امبيريك بوميجة | ♀ |
| 9060 | بنت امرابط التلاميد | ♀ |
| 9001 | تنغوس بابحمد | ♀ |
| 600 | حنبل | ♂ |
| 4 | سيدالأمين | ♂ |
| 9006 | فاطمة بنت المصطف | ♀ |
| 202 | محمذن | ♂ |
| 9116 | مريم بنت عبدالله بن حبيني | ♀ |
الجيل -10 (5)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9300 | اجفغ أأبك | ♂ |
| 9124 | بنت يفان اعل | ♀ |
| 9122 | تذري | ♀ |
| 10 | محنض | ♂ |
| 9304 | يامحوم | ♂ |
الجيل -11 (3)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 1 | أعمر اديقب | ♂ |
| 9302 | المختار | ♂ |
| 9115 | حن دامو بنت اجفغ الامين | ♀ |
الجيل -12 (1)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9114 | اخناثه | ♀ |