أجداد: عبدالله
الجيل -1 (2)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 454 | محمداليدالي | ♂ |
| 9040 | نفيسه | ♀ |
الجيل -4 (8)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 441 | أبن | ♂ |
| 365 | النجيب | ♂ |
| 9030 | امنابنت محمذفال جيج | ♀ |
| 9059 | امنة بنت بتا | ♀ |
| 244 | خديجة | ♀ |
| 714 | محمد | ♂ |
| 241 | محمذن | ♂ |
| 513 | مريم | ♀ |
الجيل -5 (11)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 703 | أحمدسالم | ♂ |
| 256 | أمي | ♀ |
| 240 | الجد | ♂ |
| 512 | الشيخ أحمد | ♂ |
| 440 | المبارك | ♂ |
| 234 | فاطمة | ♀ |
| 9058 | فاطمة بنت بتا | ♀ |
| 262 | فطيم | ♀ |
| 840 | فطيمة | ♀ |
| 361 | محمد | ♂ |
| 9044 | مريم بنت البخاري | ♀ |
الجيل -6 (18)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 835 | الحص | ♂ |
| 208 | الزبير | ♂ |
| 259 | الفغن | ♂ |
| 213 | الليلاك | ♀ |
| 9010 | بابي ابوالحس | ♀ |
| 9009 | بزاابوبا | ♀ |
| 230 | جيج | ♂ |
| 9048 | خديجة بنت والد | ♀ |
| 9027 | سخنه | ♀ |
| 401 | سكم | ♂ |
| 9056 | سودة بنت اداه | ♀ |
| 242 | عايشا | ♀ |
| 360 | عبدالقادر | ♂ |
| 701 | عل | ♂ |
| 9011 | فاطمة أحمده | ♀ |
| 254 | محمذن | ♂ |
| 511 | محمذو | ♂ |
| 9029 | مريم بنت الفال | ♀ |
الجيل -7 (19)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9014 | أم هانئ | ♀ |
| 9306 | الأمين | ♂ |
| 219 | العايشة | ♀ |
| 510 | الفالي | ♂ |
| 301 | الهيبة | ♂ |
| 306 | اماكة | ♀ |
| 9047 | امباركه بنت الشين | ♀ |
| 201 | حامت | ♂ |
| 700 | سيذن | ♂ |
| 253 | عبيدي | ♂ |
| 9055 | فيدم | ♀ |
| 800 | محمد | ♂ |
| 3 | محمذن | ♂ |
| 206 | محمذن بي | ♂ |
| 9084 | مريم أحمدزروق | ♀ |
| 9061 | مريم بنت العاقل | ♀ |
| 9116 | مريم بنت عبدالله بن حبيني | ♀ |
| 9003 | مريم عم اعديج | ♀ |
| 9005 | منت خيلوم | ♀ |
الجيل -8 (11)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 11 | أعمر اليزيكذي | ♂ |
| 2 | الفغ عبدالله | ♂ |
| 500 | المامون | ♂ |
| 9002 | امبيريك بوميجة | ♀ |
| 9045 | امنن بنت العاقل | ♀ |
| 9060 | بنت امرابط التلاميد | ♀ |
| 9001 | تنغوس بابحمد | ♀ |
| 4 | سيدالأمين | ♂ |
| 9006 | فاطمة بنت المصطف | ♀ |
| 202 | محمذن | ♂ |
| 9304 | يامحوم | ♂ |
الجيل -9 (4)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 9302 | المختار | ♂ |
| 9124 | بنت يفان اعل | ♀ |
| 9115 | حن دامو بنت اجفغ الامين | ♀ |
| 10 | محنض | ♂ |
الجيل -10 (4)
| # | الاسم | الجنس |
|---|---|---|
| 1 | أعمر اديقب | ♂ |
| 9300 | اجفغ أأبك | ♂ |
| 9114 | اخناثه | ♀ |
| 9123 | يزيكذية | ♀ |