ذرية: محمدفال
العدد الكلي: 7 شخصاً، حتى 2 جيلاً. عمود "عدد الروابط" يحسب تعدد الوصلات (زواج الأقارب).
الجيل 1 (5 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 9052 | اخويدجات | محمدفال | فطيما | ♀ | 1 |
| 9320 | المريد | محمدفال | فطيما | ♂ | 1 |
| 9319 | ام الخير | محمدفال | فطيما | ♀ | 1 |
| 9026 | امت | محمدفال | فطيما | ♀ | 1 |
| 9317 | امين | محمدفال | فطيما | ♂ | 1 |
الجيل 2 (2 فرداً)
| # | الاسم | الأب | الأم | الجنس | عدد الروابط |
|---|---|---|---|---|---|
| 9318 | تات | امين | توت | ♀ | 1 |
| 9104 | عيشة بنت امين | امين | توت | ♀ | 1 |